| Höchster Punkt: | 2 300 m |
| Tiefster Punkt: | 700 m |
| Höhe Skiort: | 700 m |
| Lifte insgesamt: | 13 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 5 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 31,5 km |
|
Pisten:
|
19 km |
|
Pisten:
|
7 km |
|
Pisten:
|
5,5 km |
| Skirouten: | 13 km |
Wetter & Schneehöhen Schruns
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort