| Höchster Punkt: | 1 560 m |
| Tiefster Punkt: | 960 m |
| Höhe Skiort: | 952 m |
| Lifte insgesamt: | 5 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 0 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 12 km |
|
Pisten:
|
6 km |
|
Pisten:
|
6 km |
Wetter & Schneehöhen Pertisau
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 5 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 12 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
27.10.25 |
Morgen
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / -1 °C | -3 / 3 °C | -1 / 5 °C | 0 / 7 °C | 2 / 9 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 7 h | 5 h | 4 h | 0 h |
| Neuschnee | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 700 m | 2 500 m | 2 800 m | 2 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 9 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 2 000 m | 2 200 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 3 000 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 900 m |
|
Heute
27.10.25 |
Morgen
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 7 °C | 1 / 12 °C | 2 / 14 °C | 6 / 15 °C | 7 / 15 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 6 h | 5 h | 3 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 700 m | 2 500 m | 2 800 m | 2 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1 900 m | 2 300 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 13 °C | 7 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 3 000 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 13 °C | 9 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h |
| 25 | 38 | 76 | 50 | 27 | 82 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 8 | 14 | 9 | 4 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort