Kaltenbach - Ried - Stumm
2 651 Anzahl Bewertungen:
97 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2 378 m |
| Tiefster Punkt: | 600 m |
| Höhe Skiort: | 558 m |
| Lifte insgesamt: | 48 |
| Kabinenbahnen: | 9 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 20 |
| Zauberteppiche: | 6 |
| Pisten insgesamt: | 110 km |
|
Pisten:
|
44 km |
|
Pisten:
|
50 km |
|
Pisten:
|
16 km |
| Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Kaltenbach - Ried - Stumm
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 38 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 88,9 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
27.10.25 |
Morgen
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -9 / -4 °C | -8 / 0 °C | -5 / 1 °C | -4 / 1 °C | -2 / 3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 7 h | 5 h | 6 h | 0 h |
| Neuschnee | 24 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 12 cm | 7 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 2 000 m | 2 300 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 3 000 m | 2 600 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 900 m |
|
Heute
27.10.25 |
Morgen
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 9 °C | 2 / 12 °C | 2 / 15 °C | 6 / 15 °C | 7 / 15 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 7 h | 5 h | 6 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 2 000 m | 2 300 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 3 000 m | 2 600 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 14 °C | 9 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 59 | 45 | 129 | 77 | 42 | 119 | 29 | 110 | 0 | 25 | 4 | 30 |
| 6 | 7 | 14 | 10 | 6 | 11 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort