Höchster Punkt: | 2 378 m |
Tiefster Punkt: | 600 m |
Höhe Skiort: | 567 m |
Lifte insgesamt: | 48 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Sessellifte: | 13 |
Schlepplifte: | 20 |
Zauberteppiche: | 6 |
Pisten insgesamt: | 110 km |
Pisten:
|
44 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
16 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Aschau
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 38 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 88,9 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
18.10.25 |
Morgen
19.10.25 |
Mo.
20.10.25 |
Di.
21.10.25 |
Mi.
22.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 2 °C | -3 / 5 °C | -1 / 3 °C | -1 / 3 °C | -1 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 1 h | 0 h | 4 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 200 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 500 m | 2 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 2 000 m | 2 100 m | 2 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 800 m |
Heute
18.10.25 |
Morgen
19.10.25 |
Mo.
20.10.25 |
Di.
21.10.25 |
Mi.
22.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 14 °C | 2 / 14 °C | 5 / 16 °C | 7 / 15 °C | 7 / 16 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 1 h | 0 h | 4 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 200 m | 2 700 m | 2 300 m | 2 600 m | 2 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 13 °C | 7 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 2 000 m | 2 100 m | 2 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 300 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
59 | 45 | 129 | 77 | 42 | 119 | 29 | 110 | 0 | 25 | 4 | 30 |
6 | 7 | 14 | 10 | 6 | 11 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort