Höchster Punkt: | 2 798 m |
Tiefster Punkt: | 1 816 m |
Höhe Skiort: | 1 816 m |
Lifte insgesamt: | 32 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Sessellifte: | 14 |
Schlepplifte: | 12 |
Pisten insgesamt: | 115 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
65 km |
Pisten:
|
20 km |
Wetter & Schneehöhen Livigno
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 31 / 31 |
Schneehöhe Berg: 40 cm | Pisten offen (in km): 115 / 115 |
Letzter Schneefall: 31.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 4 h | 2 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h |
82 | 85 | 21 | 1 | 0 | 32 | 43 | 35 | 68 | 101 | 17 | 40 |
12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 5 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort